Home
Industrias radicadas en el Parque Industrial Pilar
Miércoles, 15 de Noviembre de 2006 00:00
Pilar Industrial
| | Empresa | Rubro | Ubic. | Par. | Calle | Nº |
| 1 | ABRAHAM Y OSCAR CONSEVIK | FILMS PLASTICOS | C 5 | 28 | 15 | 164 |
| 2 | ADMINISTRACION CONSORCIO | ADMINISTRACION | C 7 | 11 | 9 | 1846 |
| 3 | ADUANA | SERVICIO DE ADUANA | C 7 | 11 | 9 | 1846 |
| 4 | ADVANCED ORGANIC MATERIALS | IND. QUIMICA | D 5 | 1 | 14 | 507 |
| 5 | AGA SA (Planta 1 - Gases del Aire) | GASES | C 10 | 5 | 19 | 393 |
| 6 | AGA SA (Planta 2 - Gases Especiales) | GASES | C 10 | 7 | 19 | 284 |
| 7 | AGA SA (Planta 3 - Hidrógenos) | GASES | C 5 | 9 | 13 | 358 |
| 8 | AIRLAID | TELAS NO TEJIDAS | D 10 | 11 | 2 | 179 |
| 9 | ALCOHOLES DEL PLATA | ALCOHOLES | C 6 | 40 | 17 | 424 |
| 10 | ALLTECH BIOTECHNOLOGY | ADITIVOS PARA ALIMENTOS DE ANIMALES | D 8 | 10 | 10 | 299 |
| 10 | ALPLA AVELLANEDA | PREFORMAS DE PET | D 3 | 21 | 20 | 98 |
| 11 | ALTANA PHARMA | IND. FARMACEUTICA | B 9 | 2 | 3 | 517 |
| 12 | AMCOR PET PACKAGING DE ARG. | PREFORMAS DE PET | C 8 | 4 | Del Canal | 1705 |
| 13 | ARCOLOR | PIGMENTOS | D 7 | 4 | 11 | 626 |
| 14 | ASOCIACION DE COOP. ARG. COOP. LTDA. | ALIMENTOS | E 10 | 3 | 4 | 468 |
| 15 | ATANOR | AGROQUIMICOS | B 7 | 2e | 3 | 1293 |
| 16 | AUTOLIV ARG. | AUTOPARTES | C 8 | 7 | 7 | 79 |
| 17 | AVENTIS PASTEUR | IND. FARMACEUTICA | B 7 | 1a | 8 | 703 |
| 18 | AYALA, Héctor | LOGISTICA | F 8 | 8 | Pte. Frondizi | 2585 |
| 19 | BAGUIN - SANTA RITA | IND.PLASTICA | D 5 | 15 | 14 | 359 |
| 20 | BALANZA PUBLICA | ADMINISTRACION | C 7 | 11 | 9 | 1846 |
| 21 | BALTO | IND. TEXTIL | D 10 | 9 | 19 | 60 |
| 22 | BANCA NAZ. DEL LAVORO | BANCO | D 7 | 17 | 9 | 1761 |
| 23 | BANCO DE GALICIA | BANCO | D 9 | 5 | 9 | 1200 |
| 24 | BANCO FRANCES | BANCO | E 7 | 25 | 12 | 985 |
| 25 | BANCO PROVINCIA DE BS AS | BANCO | D 7 | 16 | 9 | 1683 |
| 26 | BARBARELLA | IND. METALURGICA | F 7 | 7 | Pte. Frondizi | 2651 |
| 27 | BAYER - Planta 1 | IND. FARMACEUTICA | B 8 | 1 | 8 | 714 |
| 28 | BAYER - Planta 2 | IND. FARMACEUTICA | A 9 | 8 | 3 | 598 |
| 29 | BELLACUP | LOGISTICA | D 9 | 4 | 9 | 1330 |
| 30 | BIMBO DE ARG. SA | ALIMENTOS | A 9 | 6 | 3 | 188 |
| 31 | BIOPHARMA | IND. FARMACEUTICA | C 4 | 5 | 13 | 229 |
| 32 | BOLSAFILM | FILMS PLASTICOS | D 10 | 5 | 4 | 153 |
| 33 | BOMBEROS | BOMBEROS | D 6 | 15c | 9 | 2639 |
| 34 | BON MASE | ALIMENTOS | E 9 | 12 | 10 | 890 |
| 35 | BORNHAUSER | IND. PAPELERA | D 3 | 22 | 9 | 4277 |
| 36 | BOTTCHER SUDAMERICANA | INSUMOS P/IND. GRAFICA | D 5 | 16 | 14 | 425 |
| 37 | C.E.S.V.I. ARG. | CENTRO DE EXPERIMENTACION Y SEGURIDAD VIAL | C 6 | 31 | 9 | 2740 |
| 38 | CAMARAS Y LUCES | SET DE FILMACION | D 9 | 5c | 9 | 1365 |
| 39 | CAMPO AUSTRAL | IND. FRIGORIFICA | E 6 | 2 | 12 | 1218 |
| 40 | CAMPOS DEL PILAR | ALIMENTOS | C 5 | 18 | 15 | 229 |
| 41 | CARGILL | ALIMENTOS | D 4 | 18 | 9 | 3467 |
| 42 | CASAL DE REY Y CIA | PIGMENTOS | E 7 | 22 | 11 | 723 |
| 43 | CEMAX | PLANTA DE HORMIGON | F 8 | 10 | Pte. Frondizi | 2401 |
| 44 | CENTRO DIAGN. VETERINARIO | IND. FARMACEUTICA | D 10 | 7a | 4 | 86 |
| 45 | CEPIP - Camara Empresas PIP | CAMARA EMPRESAS | D 7 | 17 | 9 | 1761 |
| 46 | CETRAI | CENTRO MEDICO | E 8 | 8b | 11 | 334 |
| 47 | CEVASA | IND. QUIMICA PARA ANIMALES | C 2 | 27 | 23 | 293 |
| 48 | CIA. ARG. DE ENVASES | ENVASES PLASTICOS | D 3 | 18 | 20 | 294 |
| 49 | CIA. DE RADIOCOMUNIC. MOVILES | COMUNICACIONES | E 7 | 19 | 11 | 495 |
| 50 | CLOROX ARG. | IND. QUIMICA | C 4 | 6 | 13 | 293 |
| 51 | COLORPOOL | IND. TEXTIL | D 2 | 15 | 22 | 493 |
| 52 | CORREO ARGENTINO | SERVICIO DE CORREO | C 7 | 11 | 9 | 1846 |
| 53 | COSTER PACKAGING | IND.PLASTICA | D 5 | 11 | 14 | 99 |
| 54 | CROWN PACKAGING ARGENTINA | ENVASES PLASTICOS | D 10 | 8 | 9 | 741 |
| 55 | DALFILM | FILMS PLASTICOS | F 8 | 10 | Pte. Frondizi | 2501 |
| 56 | DANCAN | ADHESIVOS | D 10 | 2 | 4 | 353 |
| 57 | DART SUDAMERICANA | ENVASES PLASTICOS | D 5 | 16 | 9 | 2875 |
| 58 | DASH | IND. TEXTIL | C 8 | 3 | 7 | 64 |
| 59 | DECA PIAZZA | LOZA SANITARIA | A 6 | 6a | 3 | 1964 |
| 60 | DEL VILLAR | IND.PLASTICA | D 7 | 1 | 11 | 824 |
| 61 | DOMINION NONWOVENS SUDAMERICANA | TELAS NO TEJIDAS | D 9 | 9 | Del Canal | 636 |
| 62 | ECOLAB | IND. QUIMICA | D 10 | 10 | 2 | 61 |
| 63 | EDENOR | ENERGIA ELECTRICA | E 10 | 1a | Pte. Frondizi | 1545 |
| 64 | EL LENGUE | FRIGORIFICO | E 8 | 9b | 11 | 242 |
| 65 | EST. GRAFICO IMPRESORES | IND. GRAFICA | D 9 | 1 | Del Canal | 1052 |
| 66 | EXAL ARG. | ENVASES DE ALUMINIO | D 9 | 4e | Del Canal | 787 |
| 67 | F 109 CIENFUEGOS | PIROTECNIA | D 10 | 8 | 19 | 174 |
| 68 | FATERM | IND.PLASTICA | C 5 | 28 | 15 | 164 |
| 69 | FOODPACK | ENVASES PLASTICOS | B 6 | 5b | 3 | 1977 |
| 70 | FRESENIUS MEDICAL CARE | IND. FARMACEUTICA | D 8 | 8 | 10 | 169 |
| 71 | FRITZSCHE | ADITIVOS PARA ALIMENTOS | D 3 | 16 | 20 | 494 |
| 72 | GADOR | IND. FARMACEUTICA | D 8 | 7 | 10 | 103 |
| 73 | GASES COMPRIMIDOS SA | GASES | C 6 | 33 | 17 | 163 |
| 74 | GE Infrastructure | TRATAMIENTO DE AGUAS | C 6 | 50d | 5 | 1149 |
| 75 | GIESSE GROUP ARG. | HERRAJES | F 7 | 3 | Pte. Frondizi | 2911 |
| 76 | GOLO KIDS | ESTACION DE SERVICIO | D 9 | 5 | 9 | 1200 |
| 77 | GRUPO RAMOS | IND. TEXTIL | D 3 | 24 | 20 | 99 |
| 78 | H. B. FULLER ARG. I.C. | ADHESIVOS | B 6 | 5a | 3 | 1783 |
| 79 | HUACO IMPORTACIONES | ALIMENTOS | D 7 | 19 | 9 | 1891 |
| 80 | HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA | PERFILES DE ALUMINIO | D 10 | 5 | 4 | 262 |
| 81 | IBL Internacional Bulk Logistics | LOGISTICA | D 6 | 10 | 11 | 1108 |
| 82 | ILVA | PISOS CERAMICOS | C 3 | 4 | 9 | 3982 |
| 83 | IND. ALIMENTICIAS ARG. | ALIMENTOS | D 2 | 35 | 24 | 163 |
| 84 | IND. BASICA | IND. METALURGICA | C 5 | 15 | 15 | 33 |
| 85 | IND. SALADILLO | TUBOS PLASTICOS | D 6 | 15c | 9 | 2639 |
| 86 | INDELVAL | PISOS DE CAUCHO | E 8 | 15 | 11 | 179 |
| 87 | INDULAR | LOGISTICA | B 6 | 4a | 5 | 1074 |
| 88 | INGENIERIA FUTURO | IND. QUIMICA | C 5 | 27 | 15 | 230 |
| 89 | ISOLANT | IND.PLASTICA | C 5 | 19 | 15 | 293 |
| 90 | ITEVA | IND. TEXTIL | E 6 | 7 | 11 | 1139 |
| 91 | JOHNSON MATTHEY | CATALIZADORES | C 8 | 2 | 7 | 194 |
| 92 | JULIO GARCIA E HIJOS | PIGMENTOS | C 2 | 26 | 23 | 361 |
| 93 | KELLOGG ARG. | ALIMENTOS | A 7 | 9 | 3 | 1188 |
| 94 | KIMBERLY CLARK ARG. | PAÑALES DESECHABLES | E 8 | 14 | 10 | 559 |
| 95 | KLABIN ARG. | IND. PAPELERA | D 9 | 4a | Del Canal | 467 |
| 96 | KONVEKTA SA | AUTOPARTES | D 3 | 17 | 20 | 358 |
| 97 | KROMBERG & SCHUBERT GMHB | AUTOPARTES | F 8 | 11 | Pte. Frondizi | 2313 |
| 98 | KRUGUER | | D 2 | 11 | 22 | 228 |
| 99 | LABORATORIO PANACEA | IND. FARMACEUTICA | D 8 | 11 | 10 | 363 |
| 100 | LABORATORIOS RICHMOND | IND. FARMACEUTICA | B 9 | 2 | 3 | 519 |
| 101 | LASO | ALIMENTOS | C 5 | 23 | 15 | 518 |
| 102 | LATER - CER | LADRILLOS CERAMICOS | F 6 | 1 | 12 | 1450 |
| 103 | LATINPLAST | ENVASES PLASTICOS | D 7 | 5 | 11 | 560 |
| 104 | LUIS Y MIGUEL ZANNIELLO | ENVASES PLASTICOS | D 7 | 22 | 12 | 77 |
| 105 | M.C.ZAMUDIO S.A | LOGISTICA | C 9 | 32 | Del Canal | 1276 |
| 106 | MACROPLAST | IND.PLASTICA | C 5 | 20 | 15 | 359 |
| 107 | MAGALCUER | MANUFACTURA DE CUEROS | D 5 | 2 | 14 | 506 |
| 108 | MAKITA HERR.ELEC. DE ARG. | MAQUINAS HERRAMIENTAS | E 8 | 9c | 11 | 172 |
| 109 | MAPED ARG. | ARTICULOS DE LIBRERIA | E 7 | 24 | 11 | 853 |
| 110 | MATTERHORN | IND.PLASTICA | F 7 | 4 | Pte. Frondizi | 2845 |
| 111 | MERCK SHARP & DOHME ARG. | IND. FARMACEUTICA | C 6 | 47 | 9 | 2500 |
| 112 | METALURGICA GIORLANDO | IND. METALURGICA | C 8 | 6 | 8 | 502 |
| 113 | MEXELL | IND. METALURGICA | E 9 | 1a | 10 | 943 |
| 114 | MIRAB | ALIMENTOS | A 9 | 7 | 3 | 398 |
| 115 | MONTEVERDE SA. | IND. FARMACEUTICA | D 11 | 3 | 9 | 117 |
| 116 | MUNDO TEXTIL | IND. TEXTIL | C 6 | 37 | 17 | 423 |
| 117 | NALCO ARG. | IND. QUIMICA | D 6 | 12 | 11 | 978 |
| 118 | NEW THERMICAL | ENVASES PLASTICOS | E 8 | 13 | 10 | 786 |
| 119 | NEWBURY | IND. QUIMICA | E 6 | 6 | 11 | 1073 |
| 120 | NITRAGIN ARG. | INOCULANTES PARA LEGUMINOSAS | E 9 | 17 | 10 | 753 |
| 121 | OLIVA | LOGISTICA | E 6 | 4 y 5 | 11 | 943 |
| 122 | P.P.G.INDUSTRIES ARG. | PINTURAS | C 4 | 5 | 9 | 3810 |
| 123 | PAPELERA SAMSENG | IND. PAPELERA | F 7 | 2 | Pte. Frondizi | 2975 |
| 124 | CENTRO CIVICO para POLICIA y BOMBEROS (a construir) | | C 9 | 22 | Del Canal | 1758 |
| 125 | PARMALAT | ALIMENTOS | D 6 | 14 | 12 | 412 |
| 126 | PASTORA NEUQUEN | IND. TEXTIL | E 8 | 16 | 11 | 259 |
| 127 | POLICIA | POLICIA | D 9 | 5 | 9 | 1100 |
| 128 | POLIEX | ENVASES PLASTICOS | D 3 | 28 | 20 | 325 |
| 129 | PRO-AR IND. Y COM. | IND. QUIMICA | D 8 | 7 | 11 | 438 |
| 130 | PROACOM | CONSTRUCCIONES | E 7 | 7 | 11 | 397 |
| 131 | PROCTER & GAMBLE INTERAMERICAS LLC | DETERGENTES | C 3 | 3 | 9 | 4252 |
| 132 | PRODEA | BEBIDAS | E 6 | 3 | 12 | 988 |
| 133 | PWA POLIURETANOS | IND.PLASTICA | D 2 | 14 | 22 | 359 |
| 134 | QUEBECOR WORLD PILAR | IND. GRAFICA | B 7 | 1b | 8 | 887 |
| 1315 | QUIMICA BERGER | AUXILIARES TEXTILES | D 8 | 15 | 10 | 34 |
| 136 | QUIMICA KALCIYAN | VIDRIOS PLANOS | E 8 | 10d | 10 | 432 |
| 137 | R.P.I. | CENTRO DE SERVICIOS | D 7 | 17 | 9 | 1761 |
| 138 | RED MEGATONE (Carsa) | LOGISTICA | D 7 | 2 | 11 | 758 |
| 139 | RED MEGATONE (Electrónica) | LOGISTICA | C 4 | 2 | 13 | 33 |
| 140 | RIERA | ALIMENTOS | A 6 | 7 | 3 | 1588 |
| 141 | ROSARIO PROJECT | | D 8 | 12 | 10 | 254 |
| 142 | ROTOPLAS | IND.PLASTICA | D 2 | 3a | 22 | 358 |
| 143 | SAPORITI | ADITIVOS PARA ALIMENTOS | C 5 | 29 | 15 | 98 |
| 144 | SERIN | IND.PLASTICA | C 6 | 36 | 17 | 359 |
| 145 | SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA | SERVICIOS EMPRESARIALES | E 9 | 1c | Pte. Frondizi | 2055 |
| 146 | SIDRA LA VICTORIA | BEBIDAS | D 10 | 2 | 9 | 794 |
| 147 | SIDUS IND. Y COM. | IND. FARMACEUTICA | E 7 | 25 | 12 | 985 |
| 148 | SILILABEL | LAMINAS AUTOADHESIVAS | F 8 | 10 | Pte. Frondizi | 2501 |
| 149 | SOFTBOND | TELAS NO TEJIDAS | D 10 | 11 | 2 | 179 |
| 150 | SPF ARGENTINA | | C 5 | 21 | 15 | 423 |
| 151 | STEL | TUBOS PLASTICOS | C 5 | 10 | 13 | 294 |
| 152 | SUMMIT DE SUDAMERICA | IND.PLASTICA | C 6 | 42 | 17 | 294 |
| 153 | SUPERMERCADOS LA ECONOMIA | DEPOSITO SUPERMERCADO | C 5 | 26 | 15 | 294 |
| 154 | SYNGENTA AGRO | AGROQUIMICOS | C 10 | 4 | 19 | 283 |
| 155 | SYPHON | PREFORMAS DE PET | C 6 | 38 | 17 | 517 |
| 156 | TAPIZADOS RAMOS | IND.PLASTICA | C 8 | 9 | 7 | 279 |
| 157 | TELEFONICA DE ARG. | COMUNICACIONES | D 11 | 2 | 9 | 70 |
| 158 | TELMEX | COMUNICACIONES | D 10 | 7b | 9 | 475 |
| 159 | TEXTIL DEL PILAR | IND. TEXTIL | D 5 | 5 | 14 | 294 |
| 160 | TIGRE ARG. | TUBOS PLASTICOS | D 6 | 15b | 12 | 70 |
| 161 | TORT VALLS | IND. QUIMICA | D 10 | 6 | 4 | 160 |
| 162 | TRANSCLOR | IND. QUIMICA | C 4 | 7 | 13 | 453 |
| 163 | TRANSP.INDUSTRIALES PILAR | LOGISTICA | E 8 | 8a | 11 | 384 |
| 164 | TRICO LATINOAMERICANA | AUTOPARTES | E 8 | 14 | 11 | 99 |
| 165 | TUBAP | IND. METALURGICA | C 5 | 14 | 13 | 34 |
| 166 | UNILEVER DE ARGENTINA | ALIMENTOS | C 7 | 49 | 8 | 133 |
| 167 | UNISOL | CALZADO DEPORTIVO | C 4 | 3 | 13 | 99 |
| 168 | V.I.A. VARILLERA IND. ARG. | VARILLAS PARA CUADROS | D 7 | 6 | 11 | 498 |
| 169 | VERSACOLD LOGISTICS ARG. | LOGISTICA | C 11 | SN | 2 | 475 |
| 170 | VIOLETA & CAFE | SERVICIO DE COMIDAS | C 7 | 11 | 9 | 1846 |
| 171 | WEPEL | ADHESIVOS | D 3 | 19 | 20 | 228 |
| 172 | YKK ARG. | IND. TEXTIL | C 6 | 50c | 5 | 1025 |
| 173 | ZARCAM LOGISTICA | LOGISTICA | E 10 | 10a | Del Canal | 308 |
| |
Pilar en Twitter
Calendario Pilar
<< Junio 2010 >>
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | SÃ | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |